Impact Over Time By Business Units
| Administration |
| Function Code | Impact Area | Impact Over Time | |||||||||||
| 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 14 | 20 | 30 | 60 | 90 | ||
| Hour | Day | Day | Day | Day | Day | Day | Day | Day | Day | Day | Day | ||
| AD-01 | Business Operations | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| AD-02 | Business Operations | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AD-03 | Business Operations | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AD-04 | Business Operations | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Credit Control |
| Function Code | Impact Area | Impact Over Time | |||||||||||
| 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 14 | 20 | 30 | 60 | 90 | ||
| Hour | Day | Day | Day | Day | Day | Day | Day | Day | Day | Day | Day | ||
| CC-01 | Business Operations | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| CC-02 | Financial Impact | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | |
| CC-03 | Financial Impact | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Compliance |
| Function Code | Impact Area | Impact Over Time | |||||||||||
| 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 14 | 20 | 30 | 60 | 90 | ||
| Hour | Day | Day | Day | Day | Day | Day | Day | Day | Day | Day | Day | ||
| CP-01 | Legal & regulatory | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| CP-02 | Legal & regulatory | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| CP-03 | Legal & regulatory | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Corporate Secretariat
| Function Code | Impact Area | Impact Over Time | |||||||||||
| 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 14 | 20 | 30 | 60 | 90 | ||
| Hour | Day | Day | Day | Day | Day | Day | Day | Day | Day | Day | Day | ||
| CS-01 | Business Operations | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| CS-02 | Legal & regulatory | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Finance
| Function Code | Impact Area | Impact Over Time | |||||||||||
| 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 14 | 20 | 30 | 60 | 90 | ||
| Hour | Day | Day | Day | Day | Day | Day | Day | Day | Day | Day | Day | ||
| FIN-01 | Legal & regulatory | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| FIN-02 | Business Operations | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Group Communication
| Function Code | Impact Area | Impact Over Time | |||||||||||
| 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 14 | 20 | 30 | 60 | 90 | ||
| Hour | Day | Day | Day | Day | Day | Day | Day | Day | Day | Day | Day | ||
| COM-01 | Reputation & Image, Business Operation | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| COM-02 | Reputation & Image, Business Operation | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| COM-03 | Reputation & Image, Business Operation | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Human Resource
| Function Code | Impact Area | Impact Over Time | |||||||||||
| 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 14 | 20 | 30 | 60 | 90 | ||
| Hour | Day | Day | Day | Day | Day | Day | Day | Day | Day | Day | Day | ||
| HR-01 | Legal & regulatory | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| HR-02 | Business Operations | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| HR-03 | Business Operations | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Institutional Sales
| Function Code | Impact Area | Impact Over Time | |||||||||||
| 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 14 | 20 | 30 | 60 | 90 | ||
| Hour | Day | Day | Day | Day | Day | Day | Day | Day | Day | Day | Day | ||
| IS-01 | Financial/ Reputation | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| IS-02 | Financial/ Reputation | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| IS-03 | Financial/ Reputation | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Internal Audit
| Function Code | Impact Area | Impact Over Time | |||||||||||
| 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 14 | 20 | 30 | 60 | 90 | ||
| Hour | Day | Day | Day | Day | Day | Day | Day | Day | Day | Day | Day | ||
| IA-01 | Reputation & Image | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| IA-02 | Legal & regulatory | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Information Technology
| Function Code | Impact Area | Impact Over Time | |||||||||||
| 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 14 | 20 | 30 | 60 | 90 | ||
| Hour | Day | Day | Day | Day | Day | Day | Day | Day | Day | Day | Day | ||
| IT-01 | IT-Operations | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| IT-02 | IT-Support | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| IT-03 | Development & E-Commerce | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Legal
| Function Code | Impact Area | Impact Over Time | |||||||||||
| 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 14 | 20 | 30 | 60 | 90 | ||
| Hour | Day | Day | Day | Day | Day | Day | Day | Day | Day | Day | Day | ||
| LEG-01 | Business Operations | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| LEG-02 | Business Operations | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| LEG-03 | Business Operations | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Investment Banking
| Function Code | Impact Area | Impact Over Time | |||||||||||
| 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 14 | 20 | 30 | 60 | 90 | ||
| Hour | Day | Day | Day | Day | Day | Day | Day | Day | Day | Day | Day | ||
| IB-01 | Legal & regulatory | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| IB-02 | Financial Business Operations | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| IB-03 | Financial Business Operations | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| IB-04 | Legal & regulatory | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| IB-05 | Financial | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Sales and Marketing
| Function Code | Impact Area | Impact Over Time | |||||||||||
| 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 14 | 20 | 30 | 60 | 90 | ||
| Hour | Day | Day | Day | Day | Day | Day | Day | Day | Day | Day | Day | ||
| SM-01 | Financial and Business Operations | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| SM-02 | Financial and Business Operations | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| SM-03 | Financial and Business Operations | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Risk Management
| Function Code | Impact Area | Impact Over Time | |||||||||||
| 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 14 | 20 | 30 | 60 | 90 | ||
| Hour | Day | Day | Day | Day | Day | Day | Day | Day | Day | Day | Day | ||
| RM-01 | Business Operations | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| RM-02 | Financial Impact | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| RM-03 | Business Operations | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Treasury
| Function Code | Impact Area | Impact Over Time | |||||||||||
| 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 14 | 20 | 30 | 60 | 90 | ||
| Hour | Day | Day | Day | Day | Day | Day | Day | Day | Day | Day | Day | ||
| TR-01 | Financial Impact | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| TR-02 | Financial Impact | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| TR-03 | Financial Impact | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |




